闪蒸干燥机
2016年02月15日 |
阅读次数:1903| 客户公司名称 | 型号 | 数量 |
| 丹东宁港染化厂 | XZG-2.5 | 1 |
| 辛集市泰达石化有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 山东五维实业有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 河北锦烁化工有限公司 | XZG-6 | 2 |
| 广西柳州华阳化工有限公司 | XZF-6 | 1 |
| 山东曲阜天利药用辅料有限公司 | XZF-6 | 1 |
| 山东嘉祥亚盛化工有限责任公司 | XZG-6 | 1 |
| 广西柳州宏华助剂化工有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 山东禹城龙力生物科技有限公司 | XZG-7 | 1 |
| 新乡市力帆助剂有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 东方润博(山东)农化有限公司 | XZG-10 | 1 |
| 山东莘县油脂化工有限公司 | XZG-12 | 1 |
| 广东炜林纳功能材料有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 香港威鸿机械贸易有限公司 | XZG-2 | 1 |
| 山东淄博鑫澳锆业有限公司 | XZG-10 | 1 |
| 江苏泰兴市锦鸡染料有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 江苏康鹏农化有限公司 | XZG-6 | 1 |
| 广东佛山顺德朝升生物饲料有限公司 | XZG-14 | 1 |
| 淄博鑫源琨陶瓷颜料厂 | XZG-6 | 1 |
| 陕西某化工有限公司 | XZG-5 | 2 |
| 山东某化工股份有限公司 | XZG-8 | 1 |
| 浙江海盐某化工有限公司 | XZG-4 | 1 |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | XZG-4 | 1 |
暂无评论






查看更多(共0条)评论列表