BLM-F系列脉冲布筒滤尘器
概述:
BLM-F方型脉冲布袋滤尘器是在MC-1型的基础上经改进而成的,它除了具有比I型使用效果好、不易积粉,应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。
参数\型号 | BLM-F24 | BLM-F36 | BLM-F48 | BLM-F60 | BLM-F72 | BLM-F84 | BLM-F96 | BLM-F120 | ||
过滤面积(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ||
滤袋数量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | ||
过滤风速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
过滤风量(m3/h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | ||
最-大外形尺寸(mm) | 长 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 | |
高×宽 | 1450×3660 | |||||||||
清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
耗用压缩空气量(m2) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | ||
压缩空气压力(kg/cm2) | 5-7(≥4) |
立即咨询
关键词