WH系列锥形双螺旋混合机
概述:
又螺旋的公、自转使物料在锥体内产生复合运动,主要产生四种运动形式; (1)螺旋沿壁公转,使物料沿锥壁作圆周运动; (2)螺旋自转使物料自锥底沿螺旋而上升; (3)螺旋的公、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内,同时受螺旋自转的离心力作用 螺旋柱面内的一部分物料向锥体径向排放; (4)上升的物料受自身重力作用下降,四种运动在混合机内产生对流、剪切、扩散,从而达到快速 均布混合的目的。
应用范围:
应用于化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材等粉体与粉体(固-液),粉与液体(固-液)混合、反应、干燥、冷却。
特点:
该机型按用户要求可做单螺旋、双螺旋、三螺旋。
可加装飞刀、喷雾化装配、满足特殊工艺要求。
出料阀有手动、气动两种方式。
特殊物料可加大电机功率(加重型)。
型号 | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-10 |
生产能力(kg/time) | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | |
全容积(m3) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 |
物料粒度(目) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合时间(min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸(mm) | φ610×1450 | φ890×1850 | φ1160×2250 | φ1450×2700 | φ1850×3450 | φ2260×4210 | φ2578×4566 | φ2710×4782 | φ2950×5392 | φ3168×5735 |
重量(kg) | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3550 | 3700 | 3950 |
产品生产流程图:
立即咨询